Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
DÉTAILS SUR LA TARIFICATION
- Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans;
- Les jeunes de 18 à 24 ans peuvent bénéficier du forfait familial si il sont étudiants. (Carte obligatoire);
- Le forfait circulation n'est valide que pour les bénéficiares du forfait. Il s'applique aux personnes et non pas à un véhicule;
- Les forfaits étudiants ne sont pas disponibles en ligne et sont individuels. En vente exclusivement dans les postes d'accueil.
TARIFICATION 2023 (Taxes incluses) | |||
Forfaits saisonniers (incluant carte de membre - émission de carte(s) - droit forfaitaire - taxes) | |||
Forfaits | Individuel-familial | Étudiant | |
Pêche | 221.13 $ | 127.31 $ | |
Petit gibier | 221.13 $ | 127.31 $ | |
Ours noir ou Cerf de Virginie | 237.62 $ | 135.55 $ | |
Orignal | 256.15 $ | 144.82 $ | |
Pêche et chasse (incluant petit et gros gibier) | 281.91 $ | 157.69 $ | |
Pêche et Circulation | 359.32 $ | 265.49 $ | |
Petit Gibier et Circulation | 359.32 $ | 265.49 $ | |
Ours noir ou Cerf de Virginie et Circulation | 375.81 $ | 273.74 $ | |
Orignal et Circulation | 394.34 $ | 283.01 $ | |
Pêche-Chasse et Circulation | 420.10 $ | 295.88 $ | |
Forfaits avec Pêche Blanche | |||
Pêche blanche | 126.12 $ | 120.61 $ | |
Pêche été & hiver | 302.75 $ | 208.93 $ | |
Pêche été & hiver / chasse | 363.53 $ | 239.31 $ | |
Pêche été & hiver / circulation | 440.94 $ | 347.12 $ | |
Forfait Intégral (pêche été-hiver / chasse /ciculation | 501.72 $ | 377.50 $ | |
DROIT DE CIRCULATION ANNUEL |
Individuel-familial | Étudiant | |
Tarif unique | 138.19 $ | 138.19 $ | |
DROIT DE CIRCULATION JOURNALIER | |||
Un droit par véhicule pour la durée du séjour | 12.60 $ | ||
DROITS JOURNALIERS DE PÊCHE OU DE CHASSE AU PETIT GIBIER (Journées consécutives) |
|||
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 à 7 jours |
Individuel | |||
28.32 $ | 39.65 $ | 57.17 $ | 80.34 $ |
Couple ou familial | |||
39.65 $ | 55.62 $ | 73.65 $ | 90.65 $ |
Étudiant | |||
14.16 $ | 19.83 $ | 28.58 $ | 40.17 $ |
DROITS JOURNALIERS DE CHASSE GROS GIBIER | |||
Gibier | 1 jour individuel | 1 jour étudiant | |
Ours OU Cert de Virginie | 47.90 $ | 23.96 $ | |
Orignal | 59.73 $ | 29.86 $ | |
LOCATION D'EMBARCATION |
|||
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 à 7 jours |
Chaloupe | |||
30.00 $ | 45.00 $ | 60.00 $ | 90.00 $ |
Canot / Kayak / Planche à pagaie | |||
25.00 $ | 38.00 $ | 55.00 $ | 80.00 $ |
CAMPING AMÉNAGÉ - HÉBERGEMENT EN YOURTE (Prêt-à-camper) | |||
Camping annuel sur site aménagé (installations septiques) |
475.00 $ | ||
Hébergement en yourte (Prêt-à-camper)/ nuités | 153.50 $ | ||
CAMPING RUSTIQUE ET SAUVAGE | |||
1 à 3 jours /par nuitée | 9.35 $ | Pour le camping rustique en dehors des sites désignés, la durée du séjour ne peut excéder 30 jours. Si plus de 30 jours, l'intallation sur un site désigné est obligatoire. Ces conditions ne s'appliquent pas pour du camping sauvage (en tente). |
|
4 à 7 jours (séjour | 37.40 $ | ||
Mensuel (30 jours) | 78.11 $ | ||
120 jours | 196.36 $ | ||
Saisonnier (1er mai - 15 oct) | 276.09 $ |