Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
DÉTAILS SUR LA TARIFICATION
- Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans;
- Couple: conjoints `à la même adresse;
- Le forfait circulation n'est valide que pour les bénéficiares du forfait. Il s'applique aux personnes et non pas à un véhicule;
- Les forfaits étudiants ne sont pas disponibles en ligne et sont individuels. En vente exclusivement dans les postes d'accueil. Preuve obligatoire.
TARIFICATION 2024 (Taxes incluses) | |||
Forfaits saisonniers (incluant carte de membre - émission de carte(s) - droit forfaitaire - taxes) | |||
Forfaits | Individuel-couple | Étudiant | |
Pêche | 226.43 $ | 129.96 $ | |
Petit gibier | 226.43 $ | 129.96 $ | |
Ours noir ou Cerf de Virginie | 243.42 $ | 138.46 $ | |
Orignal | 262.50 $ | 148.00 $ | |
Pêche et chasse (incluant petit et gros gibier) | 289.02 $ | 161.26 $ | |
Pêche et Circulation | 368.50 $ | 272.03 $ | |
Petit Gibier et Circulation | 368.50 $ | 272.03 $ | |
Ours noir ou Cerf de Virginie et Circulation | 385.49 $ | 280.53 $ | |
Orignal et Circulation | 404.57 $ | 290.07 $ | |
Pêche-Chasse et Circulation | 431.09 $ | 303.33 $ | |
Forfaits avec Pêche Blanche | |||
Pêche blanche | 128.57 $ | 123.06 $ | |
Pêche été & hiver | 310.50 $ | 214.03 $ | |
Pêche été & hiver / chasse | 373.09 $ | 245.33 $ | |
Pêche été & hiver / circulation | 452.57 $ | 356.10 $ | |
Forfait Intégral (pêche été-hiver / chasse /ciculation | 515.16 $ | 387.40 $ | |
DROIT DE CIRCULATION ANNUEL |
Individuel-couple | Étudiant | |
Tarif unique | 142.07 $ | 142.07 $ | |
DROIT DE CIRCULATION JOURNALIER | |||
Un droit par véhicule pour la durée du séjour | 13.00 $ | ||
DROITS JOURNALIERS DE PÊCHE OU DE CHASSE AU PETIT GIBIER (Journées consécutives) |
|||
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 à 7 jours |
Individuel | |||
29.17 $ | 40.84 $ | 58.88 $ | 82.76 $ |
Couple (conjoints) | |||
40.84 $ | 57.29 $ | 77.04 $ | 93.37 $ |
Étudiant | |||
14.59 $ | 20.42 $ | 29.44 $ | 41.38 $ |
DROITS JOURNALIERS DE CHASSE GROS GIBIER | |||
Gibier | 1 jour individuel | 1 jour étudiant | |
Ours OU Cert de Virginie | 49.34 $ | 24.67 $ | |
Orignal | 61.54 $ | 30.77 $ | |
LOCATION D'EMBARCATION |
|||
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 à 7 jours |
Chaloupe | |||
30.47 $ | 45.99 $ | 63.24 $ | 91.98 $ |
Canot / Kayak / Planche à pagaie | |||
25.29 $ | 38.52 $ | 55.77 $ | 82.78 $ |
CAMPING AMÉNAGÉ - HÉBERGEMENT EN YOURTE (Prêt-à-camper) | |||
Camping annuel sur site aménagé (installations septiques) |
475.00 $ | ||
Hébergement en yourte (Prêt-à-camper)/ nuités/ taxe hébergement | 157.68 $ | ||
CAMPING RUSTIQUE ET SAUVAGE | |||
1 à 3 jours /par nuitée | 9.35 $ | Pour le camping rustique en dehors des sites désignés, la durée du séjour ne peut excéder 30 jours. Si plus de 30 jours, l'intallation sur un site désigné est obligatoire. Ces conditions ne s'appliquent pas pour du camping sauvage (en tente). |
|
4 à 7 jours (séjour | 37.40 $ | ||
Mensuel (30 jours) | 78.11 $ | ||
120 jours | 196.36 $ | ||
Saisonnier (1er mai - 15 oct) | 276.09 $ |